ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Royal Shah Jahan CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES ENTREES GRILLADES PAINS MAISON LEGUMES PLATS PRINCIPAUX POISSONS BIRYANIS SALADES NOS RIZ LASSI DESSERTS BOISSONS FRAICHES BOISSONS BIERES APERITIFS VINS INFUSIONS ET CAFES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 25CL | ||||||||||||||
SPRITE 25CL | ||||||||||||||
FANTA 25CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 25CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES LEMON 25CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES TONIC 25CL | ||||||||||||||
JUS D ORANGE 25CL | ||||||||||||||
JUS D ANANAS 25CL | ||||||||||||||
JUS D ABRICOT 25CL | ||||||||||||||
JUS DE MANGUE 25CL | ||||||||||||||
JUS DE POMMES 25CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 1L | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
SAINT PELLEGRINO 1L | ||||||||||||||
SAINT PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
PERRIER 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 1L |
© 2021 -