ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Royal Shah Jahan CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES ENTREES GRILLADES PAINS MAISON LEGUMES PLATS PRINCIPAUX POISSONS BIRYANIS SALADES NOS RIZ LASSI DESSERTS BOISSONS FRAICHES BOISSONS BIERES APERITIFS VINS INFUSIONS ET CAFES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
NICOLAS FEUILLATE 75CL | ||||||||||||||
COGNAC 4CL | ||||||||||||||
ARMAGNAC 4CL | ||||||||||||||
CALVADOS 4CL | ||||||||||||||
GET27 4CL | ||||||||||||||
MIRABELLE 4CL | ||||||||||||||
BAILEYS 4CL | ||||||||||||||
COINTREAU 4CL | ||||||||||||||
FRAMBOISE 4CL | ||||||||||||||
POIRE WILLIAMS 4CL | ||||||||||||||
MARIE BRIZARD 4CL | ||||||||||||||
COLONEL |
© 2021 -