ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Royal Shah Jahan CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES ENTREES GRILLADES PAINS MAISON LEGUMES PLATS PRINCIPAUX POISSONS BIRYANIS SALADES NOS RIZ LASSI DESSERTS BOISSONS FRAICHES BOISSONS BIERES APERITIFS VINS INFUSIONS ET CAFES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
RICARD 5CL | ||||||||||||||
PASTIS 5CL | ||||||||||||||
MARTINI ROUGE 5CL | ||||||||||||||
MARTINI BLANC 5CL | ||||||||||||||
PORTO ROUGE 5CL | ||||||||||||||
PORTO BLANC 5CL | ||||||||||||||
KIR ROYAL CHAMPAGNE AOC | ||||||||||||||
COCKTAIL MAISON | ||||||||||||||
WHISKY J&B | ||||||||||||||
WHISKY JOHNNIE WALKER | ||||||||||||||
KIR | ||||||||||||||
JACK DANIEL S | ||||||||||||||
CHIVAS | ||||||||||||||
MONACO | ||||||||||||||
PANACHE |
© 2021 -