ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le Royal Shah Jahan CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES ENTREES GRILLADES PAINS MAISON LEGUMES PLATS PRINCIPAUX POISSONS BIRYANIS SALADES NOS RIZ LASSI DESSERTS BOISSONS FRAICHES BOISSONS BIERES APERITIFS VINS INFUSIONS ET CAFES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COTE DU RHONE AOP COSTE CLAVELLE | ||||||||||||||
BROUILLY AOP CHT DES TOURS | ||||||||||||||
SAUMUR CHAMPIGNY AOP CHANTEREINES | ||||||||||||||
BORDEAUX SUPERIEUR AOP CHT GUILLOT | ||||||||||||||
ST EMILION AOP CHT LAMOUR | ||||||||||||||
SANCERRE AOP LES CHATAIGNIERS | ||||||||||||||
VIN INDIEN ROUGE | ||||||||||||||
PROVENCE AOP RAMATUELLE | ||||||||||||||
IGP MEDITERRANNEE STUDIO BY MIRAVAL | ||||||||||||||
TAVEL AOP PRIME DE MONTEZARGUES | ||||||||||||||
BANDOL AOP CHT DE FONT VIVE | ||||||||||||||
SANCERRE AOP LES CHATAIGNIERS | ||||||||||||||
VIN INDIEN ROSE | ||||||||||||||
MUSCADET AOP CHT DE LA MOUCHETIERE | ||||||||||||||
SANCERRE AOP LES CHATAIGNIERS | ||||||||||||||
BOURGOGNE COTE CHALOMAISE AOP MILLEBUIS | ||||||||||||||
VERRE DE VIN | ||||||||||||||
PICHETS ROUGE | ||||||||||||||
PICHETS ROSE | ||||||||||||||
PICHETS BLANC |
© 2021 -